La Société Astronomique de Tunisie annonce la publication de son Rapport Annuel 2024 et du rapport financier 2023 et 2024.
Les rapports peuvent être consultés sur https://www.sat.org.tn/communiques-de-presse/ > « Communiqués de presse”
Bonne lecture
Mai 09
La Société Astronomique de Tunisie annonce la publication de son Rapport Annuel 2024 et du rapport financier 2023 et 2024.
Les rapports peuvent être consultés sur https://www.sat.org.tn/communiques-de-presse/ > « Communiqués de presse”
Bonne lecture
Mai 01
2025 فيما يلي الأحداث الفلكية، بتوقيت تونس، لشهر ماي
Voici les événements astronomiques du mois de mai 2025 en heure tunisienne (GMT+1) :
| 02/05/2025 16:59 | Rapprochement entre Vénus et Neptune | |
| 04/05/2025 00:10 | Rapprochement entre la Lune et Mars | |
| 05/05/2025 03:46 | Rapprochement entre Mars et M 44 | |
| 05/05/2025 17:07 | Pluie d’étoiles filantes : Êta Aquarides Fréquence : 50 météores/heure au zénith Durée : 38 jours | |
| 08/05/2025 07:06 | Pluie d’étoiles filantes : Êta Lyrides Fréquence : 3 météores/heure au zénith Durée : 11 jours | |
| 10/05/2025 23:49 | Lune à l’apogée Distance géocentrique = 406244 km | |
| 12/05/2025 15:56 | Pleine lune | |
| 17/05/2025 22:31 | Conjonction entre Uranus et le Soleil | |
| 18/05/2025 12:38 | Rapprochement entre la Lune et Pluton | |
| 22/05/2025 16:15 | Rapprochement entre la Lune et Saturne | |
| 22/05/2025 18:49 | Rapprochement entre la Lune et Neptune | |
| 23/05/2025 20:36 | Rapprochement entre la Lune et Vénus | |
| 26/05/2025 00:37 | Lune au périgée Distance géocentrique = 359022 km | |
| 27/05/2025 02:02 | Nouvelle lune | |
| 28/05/2025 11:34 | Rapprochement entre la Lune et Jupiter | |
| 30/05/2025 03:13 | Conjonction supérieure de Mercure avec le Soleil | |
| 31/05/2025 12:00 | Mercure à son périhélie Distance au Soleil = 0,30749 Unité astronomique | |
نتمنى لكم مشاهدة ممتعة
Nous vous souhaitons une agréable observation
Avr 01
2025 فيما يلي الأحداث الفلكية، بتوقيت تونس، لشهر أفريل
Voici les événements astronomiques du mois d’avril 2025 en heure tunisienne (GMT+1) :
| 01/04/2025 21:06 | Rapprochement entre la Lune et les Pléiades | |
| 03/04/2025 00:02 | Rapprochement entre la Lune et Jupiter | |
| 05/04/2025 19:56 | Rapprochement entre la Lune et Mars | |
| 12/04/2025 23:22 | Pleine lune | |
| 13/04/2025 21:48 | Lune à l’apogée Distance géocentrique = 406295 km | |
| 16/04/2025 21:00 | Mars à son aphélie Distance au Soleil = 1,666 Unité astronomique | |
| 16/04/2025 22:46 | Rapprochement entre Mercure et Neptune | |
| 17/04/2025 12:00 | Mercure à son aphélie Distance au Soleil = 0,466 Unité astronomique | |
| 21/04/2025 06:41 | Rapprochement entre la Lune et Pluton | |
| 21/04/2025 17:00 | Plus grande élongation Ouest de Mercure | |
| 22/04/2025 03:44 | Pluie d’étoiles filantes : Lyrides Fréquence : 18 météores/heure au zénith Durée : 9 jours | |
| 24/04/2025 22:59 | Rapprochement entre Vénus et Saturne | |
| 25/04/2025 01:21 | Rapprochement entre la Lune et Saturne | |
| 25/04/2025 01:50 | Rapprochement entre la Lune et Vénus | |
| 25/04/2025 05:00 | Plus grand éclat de VÉNUS Magnitude = -4,57 | |
| 25/04/2025 21:35 | Rapprochement entre la Lune et Mercure | |
| 27/04/2025 15:15 | Lune au périgée Distance géocentrique = 357119 km | |
| 27/04/2025 19:31 | Nouvelle lune | |
| 28/04/2025 23:59 | Rapprochement entre la Lune et Uranus | |
| 30/04/2025 16:59 | Rapprochement entre la Lune et Jupiter | |
نتمنى لكم مشاهدة ممتعة
Nous vous souhaitons une agréable observation