التقى سماحة مفتي الجمهورية الشيخ هشام بن محمود صبيحة اليوم الثلاثاء 23 رمضان 1445 هجري / 02 أفريل 2024 الدكتور سفيان كمون رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك الذي أطلع سماحته على المعطيات العلميّة المعتمدة لرؤية هلال شهر شوّال، مثمّنا العناية والاهتمام اللذان يوليهما سماحة الشيخ بن محمود للجانب العلمي والبحثي في مجال علم الفلك
Mar 31
رصد هلال شوّال 1445
تعلن الجمعية التونسية لعلوم الفلك أنّ رصد هلال شوّال 1445 هجريّ لن يكون ممكنا سواء كان ذلك بالآلات البصريّة أو بالعين المجرّدة مساء 8 أفريل 2024 بسائر العالم الإسلاميّ عامّة وهو اليوم الّذي سيشهد كسوفا كلّيّا للشّمس بأمريكا الشّماليّة، و أنّ أوّل رصد للهلال سيكون مساء 9 أفريل 2024 بالعين المجردّة و الآلات البصريّة. و عليه فإنّه من المرجّح أن يكون يوم عيد الفطر فلكيّا موحّدا للعالم الإسلاميّ يوم 10 أفريل 2024.
Mar 31
Agenda astronomique du mois d’avril 2024
فيما يلي الأحداث الفلكية ، بتوقيت تونس، لشهر افريل 2024
Voici les événements astronomiques du mois d’avril 2024 en heure tunisienne (GMT+1) :
03/04/2024 12:12 | Rapprochement entre Vénus et Neptune | |
03/04/2024 13:13 | Rapprochement entre la Lune et Pluton | |
06/04/2024 03:59 | Rapprochement entre la Lune et Mars | |
06/04/2024 10:52 | Rapprochement entre la Lune et Saturne | |
07/04/2024 07:58 | Rapprochement entre la Lune et Neptune | |
07/04/2024 16:53 | Lune au périgée Distance géocentrique : 358850 km | |
07/04/2024 16:55 | Rapprochement entre la Lune et Vénus | |
08/04/2024 17:21 | Nouvelle lune Eclipse totale de Soleil non visible à Tunis | |
10/04/2024 19:39 | Rapprochement entre Mars et Saturne | |
10/04/2024 19:54 | Rapprochement entre la Lune et Jupiter | |
10/04/2024 22:27 | Rapprochement entre la Lune et Uranus | |
11/04/2024 22:03 | Conjonction inférieure de Mercure avec le Soleil | |
19/04/2024 10:59 | Rapprochement entre Mercure et Vénus | |
20/04/2024 01:09 | Lune à l’apogée Distance géocentrique : 405623 km | |
21/04/2024 02:02 | Rapprochement entre Jupiter et Uranus | |
21/04/2024 21:48 | Pluie d’étoiles filantes : Lyrides Fréquence :18 météores/heure au zénith Durée : 9 jours | |
23/04/2024 22:49 | Pleine lune | |
29/04/2024 03:32 | Rapprochement entre Mars et Neptune | |
30/04/2024 15:00 | Mercure à son aphélie Distance au Soleil = 0,46670 UA | |
30/04/2024 17:39 | Rapprochement entre la Lune et Pluton | |
نتمنى لكم مشاهدة ممتعة
Nous vous souhaitons une agréable observation