2025 فيما يلي الأحداث الفلكية، بتوقيت تونس، لشهر ديسمبر
Voici les événements astronomiques du mois de décembre 2025 en heure tunisienne (GMT+1) :
| 04/12/2025 02:31 | Rapprochement entre la Lune et Uranus Distance topocentrique centre à centre = 4,7° |
| 04/12/2025 11:06 | Lune au périgée Distance géocentrique = 356963 km |
| 04/12/2025 23:14 | Pleine lune |
| 07/12/2025 16:02 | Rapprochement entre la Lune et Jupiter Distance topocentrique centre à centre = 2,8° |
| 08/12/2025 00:00 | Plus grande élongation Ouest de Mercure (20,6°) |
| 08/12/2025 20:10 | Pluie d’étoiles filantes : Sigma Hydrides Fréquence : 7 météores/heure au zénith Durée = 12 jours |
| 08/12/2025 20:10 | Pluie d’étoiles filantes : Monocérotides Fréquence : 3 météores/heure au zénith Durée = 20 jours |
| 13/12/2025 22:59 | Pluie d’étoiles filantes : Géminides Fréquence : 150 météores/heure au zénith; Durée = 12 jours |
| 15/12/2025 17:24 | Pluie d’étoiles filantes : Coma Bérénicides Fréquence : 3 météores/heure au zénith; Durée = 11 jours |
| 17/12/2025 06:09 | Lune à l’apogée Distance géocentrique = 406322 km |
| 19/12/2025 11:59 | Rapprochement entre Mercure et Antarès Distance topocentrique centre à centre = 5,5° |
| 19/12/2025 15:43 | Pluie d’étoiles filantes : Leo Minorides de déc. Fréquence : 5 météores/heure au zénith Durée :61 jours |
| 20/12/2025 01:43 | Nouvelle lune |
| 21/12/2025 15:03 | Solstice d’hiver |
| 22/12/2025 07:19 | Pluie d’étoiles filantes : Ursides Fréquence : 10 météores/heure au zénith Durée : 9 jours |
| 22/12/2025 21:50 | Rapprochement entre la Lune et Pluton Distance topocentrique centre à centre = 0,2° |
| 27/12/2025 01:57 | Rapprochement entre la Lune et Saturne Distance topocentrique centre à centre = 3,2° |
| 27/12/2025 07:11 | Rapprochement entre la Lune et Neptune Distance topocentrique centre à centre = 2,1° |
| 31/12/2025 10:01 | Rapprochement entre la Lune et Uranus |
نتمنى لكم مشاهدة ممتعة
Nous vous souhaitons une agréable observation