فيما يلي الأحداث الفلكية , بتوقيت تونس, لشهرمارس 2023
Voici les événements astronomiques du mois de mars 2023 en heure tunisienne (GMT+1) :
| 1er mars | Rapprochement des planètes Venus et Jupiter dans la constellation des poissons. | اقتراب كوكبا الزهرة والمشتري في كوكبة الحوت |
| 20 mars | Équinoxe du printemps. L’observation de 109 astres du catalogues de Messier est possibles dans la même nuit. | الاعتدال الربيعي. يمكن رصد 109 جِرْمٌ سماويٌّ ( سدم و عناقيد النجوم) من الفهرس في نفس الليلة |
| 21 mars à 18h23 | Conjonction de la nouvelle lune | اقتران القمر الجديد |
| 22 mars | Le croissant de la nouvelle lune est observable à 2° de la planète Jupiter | يمكن ملاحظة هلال القمر الجديد على بعد درجتين من كوكب المشتري |
| 24 mars | Rapprochement entre la lune et la planète Vénus dans la constellation du Bélier. | الاقتراب بين القمر وكوكب الزهرة في كوكبة برج الحمل |
| 28 mars | Rapprochement entre la lune et la planète Mars près des constellations du taureau et des Gémeaux | اقترب القمر وكوكب المريخ بالقرب من برجي الثور والجوزاء |
هنا جدول رؤية الكواكب لشهر مارس
Voici le tableau de visibilité des planètes du mois de mars :
| Planète | Visibilité | Région du ciel | منطقة السماء | الرؤية | كوكب |
| Mercure | Seulement à la fin du mois pendant le crépuscule | vers l’ouest | نحو الغرب | فقط في نهاية الشهر خلال الشفق | عطارد |
| Vénus | Visible en début dès le début de la nuit | Constellation des poissons | كوكبة الحوت | مرئي في بداية الليل | الزهرة |
| Mars | Visible dans la première partie de la nuit | Constellation du Taureau | كوكبة الثور | مرئي في الجزء الأول من الليل | المريخ |
| Jupiter | Visible | Constellation des poissons | كوكبة الحوت | مرئي | المشتري |
| Saturne | Invisible | غير مرئي | زحل | ||
| Uranus | Observable au télescope en début de la nuit | Constellation du Bélier | كوكبة الحمل | يمكن ملاحظته في التلسكوب في بداية الليل | أورانوس |
| Neptune | Invisible | غير مرئي | نبتون |
نتمنى لكم مشاهدة ممتعة
Nous vous souhaitons une agréable observation